이 기사는 공주터미널에서 대전복합터미널, 대전서남부터미널, 대전복합터미널, 대전남서부터미널에서 공주터미널까지 가는 시외버스 시간표 및 티켓 가격에 대한 내용입니다.
공주와 대전에 있는 터미널의 위치와 주소도 확인하십시오.
만나서 반갑습니다.
이 기사는 공주터미널-대전복합터미널, 대전남서터미널 고속버스 시간표, 승차권, 요금, 터미널 위치, 주소에 관한 내용입니다.
공주시와 대전광역시는 그리 멀지 않습니다.
공주시청에서 대전시청까지의 거리를 측정하면 약 33km이다.
33km는 매우 짧은 거리입니다.
교통 체증이 없다면 약 40분이면 도착할 수 있습니다.
두 도시가 너무 가까워서 많은 사람들이 두 도시 사이를 오가는 것 같습니다.
대전은 대도시이기 때문에 많은 사람들이 대전을 방문하고 싶어하는 것 같습니다.
얼핏 보면 공주에서 대전까지 꽤 많은 버스가 다녔다.
먼저 이 기사에서 살펴볼 내용을 살펴보겠습니다.
1. 공주터미널 출발 → 대전복합터미널 도착 시간표
2. 대전복합터미널 출발 → 공주터미널 도착 시간표
3. 공주터미널 대전복합터미널 시외버스 운행요금
4. 공주터미널 출발 → 대전남서터미널 도착 시간표
5. 대전남서터미널 출발 → 공주터미널 도착시간
6. 공주터미널 대전남서터미널 시외버스 운행요금
위에서 살펴본 순서대로 공주-대전 간 시외버스를 살펴보자.
공주에서 출발하는 관계로 운행버스는 대전으로 바로 가지 않습니다.
이것은 직행 버스가 아니라는 것을 의미합니다.
이것은 공주 터미널에서 여러 정류장이 있음을 의미합니다.
공주산성, 공암, 유성시외버스터미널에 정차합니다.
특히 대전종합터미널로 가는 버스는 위 세 곳 모두 정차하여 대전으로 간다.
대전남서터미널은 유성시외버스터미널만 중간에 정차한다.
공주~대전 간 시외버스 정보는 시외버스예약사이트에서 얻었다.
시외버스 예매사이트는 전국 시외버스 시간표 및 승차권 예매를 제공합니다.
시외버스 예약 페이지를 방문하시려면 아래 링크를 클릭해주세요.
공주터미널 – 대전복합터미널, 대전남서터미널 고속버스 시간표 요금 요금 터미널 위치 위 홈페이지에 정보를 정리하여 주소를 정한다.
-- 글중1 -->
공주터미널 출발 → 대전복합터미널 도착 시간표
공주터미널 출발 시각 |
대전복합터미널 도착 시간 |
운전 정보 |
07:00 | 08:05 | 삼흥익스프레스(함께) |
08:19 | 09:24 | 삼흥익스프레스(함께) |
09:39 | 10:44 | 삼흥익스프레스(함께) |
10:31 | 11:31 | 젬남익스프레스(함께) |
10:59 | 12:04 | 삼흥익스프레스(함께) |
11:03 | 12:03 | 삼흥익스프레스(함께) |
11:43 | 오후 12시 48분 | 젬남익스프레스(함께) |
오후 12시 20분 | 13:25 | 삼흥익스프레스(함께) |
오후 12시 59분 | 14:04 | 젬남익스프레스(함께) |
13:43 | 14:48 | 삼흥익스프레스(함께) |
14:23 | 15:28 | 젬남익스프레스(함께) |
15:03 | 16:08 | 삼흥익스프레스(함께) |
15:47 | 16:52 | 젬남익스프레스(함께) |
16:20 | 17:25 | 삼흥익스프레스(함께) |
17:03 | 18:08 | 젬남익스프레스(함께) |
17:47 | 18:52 | 삼흥익스프레스(함께) |
18:59 | 19:59 | 삼흥익스프레스(함께) |
19:03 | 20:08 | 삼흥익스프레스(함께) |
20:50 | 21:50 | 젬남익스프레스(함께) |
대전복합터미널 출발 → 공주터미널 도착 시간표
대전복합터미널 출발 시각 |
공주터미널 도착 시간 |
운전 정보 |
07:30 | 08:35 | 젬남익스프레스(함께) |
07:50 | 08:55 | 삼흥익스프레스(함께) |
09:05 | 10:10 | 삼흥익스프레스(함께) |
09:45 | 10:55 | 젬남익스프레스(함께) |
10:20 | 11:25 | 삼흥익스프레스(함께) |
11:20 | 12:25 | 젬남익스프레스(함께) |
오전 11시 40분 | 오후 12시 45분 | 삼흥익스프레스(함께) |
12:19 | 13:24 | 삼흥익스프레스(함께) |
13:00 | 14:05 | 삼흥익스프레스(함께) |
오후 1시 40분 | 14:45 | 젬남익스프레스(함께) |
14:20 | 15:25 | 삼흥익스프레스(함께) |
15:47 | 16:51 | 삼흥익스프레스(함께) |
16:07 | 17:12 | 삼흥익스프레스(함께) |
17:00 | 18:05 | 삼흥익스프레스(함께) |
18:20 | 19:25 | 삼흥익스프레스(함께) |
19:10 | 20:15 | 젬남익스프레스(함께) |
19:45 | 20:50 | 삼흥익스프레스(함께) |
21:00 | 22:05 | 삼흥익스프레스(함께) |
-- 글중2 -->
공주터미널 대전복합터미널 시외버스 요금 및 요금
성인 요금 |
어린이 요금 |
중고생 요금 |
5,300하나 | 2,700하나 | 4,200하나 |
공주터미널 출발 → 대전남서터미널 도착 시간표
공주터미널 출발 시각 |
대전남서버스정류장 도착 시간 |
운전 정보 |
07:20 | 08:20 | 삼흥익스프레스(함께) |
08:03 | 09:03 | 삼흥익스프레스(함께) |
08:47 | 09:47 | 충남고속(함께) |
09:27 | 10:27 | 삼흥익스프레스(함께) |
오전 10시 | 오전 11시 | 삼흥익스프레스(함께) |
10:27 | 11:27 | 충남고속(함께) |
10:47 | 11:47 | 삼흥익스프레스(함께) |
11:59 | 오후 12시 59분 | 삼흥익스프레스(함께) |
오후 12:07 | 13:07 | 젬남익스프레스(함께) |
오후 12시 39분 | 13:44 | 삼흥익스프레스(함께) |
13:27 | 14:27 | 젬남익스프레스(함께) |
13:55 | 14:55 | 삼흥익스프레스(함께) |
14:31 | 15:31 | 젬남익스프레스(함께) |
14:47 | 15:47 | 삼흥익스프레스(함께) |
15:35 | 16:35 | 삼흥익스프레스(함께) |
15:40 | 17:00 | 충남고속(함께) |
16:15 | 17:15 | 젬남익스프레스(함께) |
16:23 | 17:23 | 삼흥익스프레스(함께) |
17:11 | 18:11 | 젬남익스프레스(함께) |
17:59 | 18:59 | 삼흥익스프레스(함께) |
18:15 | 19:15 | 젬남익스프레스(함께) |
19:21 | 20:26 | 삼흥익스프레스(함께) |
19:31 | 20:36 | 삼흥익스프레스(함께) |
19:51 | 20:56 | 삼흥익스프레스(함께) |
20:35 | 21:35 | 삼흥익스프레스(함께) |
20:55 | 22:00 | 젬남익스프레스(함께) |
21:00 | 22:20 | 충남고속(함께) |
21:30 | 오후 10시 15분 | 삼흥익스프레스(함께) |
22:00 | 23:05 | 삼흥익스프레스(함께) |
-- 글중3 -->
대전남서터미널 출발 → 공주터미널 도착 시간표
대전남서버스정류장 출발 시각 |
공주터미널 도착 시간 |
운전 정보 |
06:30 | 07:41 | 젬남익스프레스(함께) |
06:51 | 08:02 | 삼흥익스프레스(함께) |
07:27 | 8:37 | 삼흥익스프레스(함께) |
07:47 | 08:57 | 삼흥익스프레스(함께) |
08:35 | 09:46 | 젬남익스프레스(함께) |
08:47 | 09:57 | 삼흥익스프레스(함께) |
09:07 | 10:18 | 젬남익스프레스(함께) |
09:27 | 10:38 | 삼흥익스프레스(함께) |
10:43 | 11:54 | 젬남익스프레스(함께) |
11:07 | 12:17 | 삼흥익스프레스(함께) |
11:47 | 오후 12시 58분 | 젬남익스프레스(함께) |
오후 12:07 | 오후 1시 30분 | 삼흥익스프레스(함께) |
오후 12시 43분 | 14:06 | 젬남익스프레스(함께) |
오후 12시 47분 | 13:58 | 충남고속(함께) |
13:59 | 14:56 | 한양익스프레스(함께) |
14:23 | 15:34 | 젬남익스프레스(함께) |
14:39 | 15:49 | 삼흥익스프레스(함께) |
15:03 | 16:14 | 삼흥익스프레스(함께) |
15:23 | 16:46 | 젬남익스프레스(함께) |
15:35 | 16:39 | 충남고속(함께) |
15:59 | 17:22 | 삼흥익스프레스(함께) |
16:51 | 18:01 | 삼흥익스프레스(함께) |
17:15 | 18:38 | 삼흥익스프레스(함께) |
17:39 | 18:50 | 젬남익스프레스(함께) |
17:55 | 19:06 | 삼흥익스프레스(함께) |
18:43 | 19:54 | 젬남익스프레스(함께) |
19:03 | 20:14 | 충남고속(함께) |
19:40 | 20:50 | 삼흥익스프레스(함께) |
21:10 | 오후 10시 33분 | 삼흥익스프레스(함께) |
21:30 | 23:20 | 삼흥익스프레스(함께) |
22:00 | 23:23 | 삼흥익스프레스(함께) |
공주정류장 대전서남부터미널 버스요금 및 요금
성인 요금 |
어린이 요금 |
중고생 요금 |
5,300하나 | 2,700하나 | 4,200하나 |
공주터미널 – 대전복합터미널, 대전남서터미널 고속버스 시간표 승차권 요금 터미널 위치의 주소를 살펴보았습니다.
공주시와 대전광역시가 가까워서 이 두 도시를 오가는 사람들이 많은 것 같다.
자가용을 이용하는 것이 더 편리하고 빠르겠지만 상황에 따라 대중교통을 이용해야 하거나 이용을 원할 수 있으니 그럴 때 이 버스를 이용하는 것이 편리할 것이다.
이 글은 여기서 끝납니다.
다음 기사에서는 더 필요한 정보를 가지고 돌아오겠습니다.
매우 감사합니다.